Systems validation
Do the heating and ventilation systems trano generates behave as the real ones do? Each case below puts one
system on the same 100 m2 zone (filled cavity walls, insulated roof and slab, 10 m2 of low-e double glazing
facing south, n50 = 3, occupied from 7 to 19 h, heated to 21 degC from 7 to 22 h and 16 degC at night) for one
week of the Uccle weather, and is simulated with Buildings, IDEAS and FastSmoothBuildings. The KPIs are read
from the result files by validation/systems/kpi.py; the band of every KPI and the physical reasoning behind
it are in validation/systems/expected.yaml; pytest -m systems fails when a KPI leaves its band. The tables
are rendered from the last results with python -m validation.systems report --docs.
Heat pump
hp_winter
Air-water heat pump, 4 kW at -8/45 degC, 100 l buffer, heating curve 45 to 30 degC, the coldest week. Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | FastSmoothBuildings | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 26.3 | 17.6 | 44.8 | at most 50 | pass |
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0.0833 | 3.17 | at most 6 | pass |
| hp_buffer_mean_c [degC] | 40.9 | 41 | 39.9 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 44.7 | 44.7 | 43.6 | ||
| hp_cop_ratio [-] | 0.954 | 0.95 | 0.994 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 2.74 | 2.73 | 2.89 | ||
| hp_cop_table [-] | 2.87 | 2.87 | 2.91 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 53.3 | 55.5 | 52.1 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 151 | 158 | 151 | 80 to 220 | pass |
| hp_pump_share [-] | 0.00289 | 0.0028 | - | at most 0.1 | pass |
| hp_run_hours [h] | 54.8 | 55.4 | 55.7 | ||
| hp_scop [-] | 2.83 | 2.84 | 2.9 | 2.4 to 3.6 | pass |
| hp_shortest_run_min [min] | 5 | 5 | 5 | at least 5 | pass |
| hp_shortest_stop_min [min] | 19.4 | 18.5 | 15 | at least 5 | pass |
| hp_source_running_c [degC] | -0.764 | -0.721 | -0.877 | ||
| hp_speed_max [-] | 0.892 | 0.98 | 0.998 | at most 1 | pass |
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | 0.0137 | at least 0.29 | pass |
| hp_starts_per_day [1/d] | 14.4 | 16.6 | 17.9 | at most 30 | pass |
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 40.6 | 40.4 | - | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 42.9 | 42.9 | 42.9 | at most 45.01 | pass |
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 36 to 44 | pass |
| mixing_error_k [K] | 4.5 | 4.56 | 4.83 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.301 | 0.294 | -0.856 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.15 | 0.151 | 0.0638 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | 104 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 150 | 156 | 149 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.5 | 63 | 63.5 | ||
| valve_hours_open [h] | 55.2 | 53.4 | 63.7 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.566 | 0.584 | 0.564 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 23 | 29.3 | 22.4 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | 21.3 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 19.5 to 22 | pass |
| zone_min_c [degC] | 16.4 | 16.5 | 16.2 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.719 | 0.672 | 0.872 |
hp_shoulder
The same heat pump in a mild March week (part load). Week from day 75 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | FastSmoothBuildings | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 2.3 | 2.77 | 2.5 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0.25 | 0.35 | 4.83 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 34.9 | 34.2 | 35.3 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 39.2 | 39 | 37.3 | ||
| hp_cop_ratio [-] | 0.89 | 0.895 | 0.968 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 4 | 4.05 | 4.52 | ||
| hp_cop_table [-] | 4.49 | 4.53 | 4.67 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 12.1 | 13.1 | 12 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 52.4 | 57.1 | 55.6 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.00377 | 0.0038 | - | ||
| hp_run_hours [h] | 16 | 17.5 | 19.3 | ||
| hp_scop [-] | 4.33 | 4.37 | 4.63 | 2.8 to 4.9 | pass |
| hp_shortest_run_min [min] | 5.93 | 5 | 10 | at least 5 | pass |
| hp_shortest_stop_min [min] | 28.9 | 29.3 | 25 | ||
| hp_source_running_c [degC] | 8.73 | 8.94 | 8.22 | ||
| hp_speed_max [-] | 0.967 | 0.994 | 0.981 | at most 1 | pass |
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | 0.01 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 9.43 | 10.4 | 10.4 | at most 40 | pass |
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 34.3 | 34.1 | - | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 38 | 38 | 38 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 30 to 38 | pass |
| mixing_error_k [K] | 10.8 | 10.9 | 10.9 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | -1.03 | -1.05 | -2.59 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | 8.6 | 8.6 | 8.6 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.12 | 0.135 | 0.0308 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 92.7 | 105 | 91.9 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 51.7 | 56.5 | 53.9 | ||
| valve_hours_closed [h] | 75.3 | 63.2 | 75.6 | ||
| valve_hours_open [h] | 5.26 | 4.96 | 4.75 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.422 | 0.477 | 0.415 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 24.7 | 27.3 | 30.1 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.5 | 21.1 | 21.6 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20 to 23 | pass |
| zone_min_c [degC] | 18.1 | 18 | 18 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.394 | 0.412 | 0.392 |
hp_summer
The same heat pump in July: above the heating limit it must not run. Week from day 196 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | FastSmoothBuildings | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 0 | 0.417 | 0.0833 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 34.4 | 31.1 | 34.4 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | - | 39.2 | 43.2 | ||
| hp_cop_ratio [-] | - | 0.896 | 0.999 | ||
| hp_cop_running [-] | - | 4.82 | 4.46 | ||
| hp_cop_table [-] | - | 5.38 | 4.47 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 0 | 0.129 | 5.49e-46 | at most 1 | pass |
| hp_heat_kwh [kWh] | 0 | 0.704 | 2.25e-58 | at most 5 | pass |
| hp_pump_share [-] | - | 0.00269 | - | ||
| hp_run_hours [h] | 0 | 0.137 | 0.0833 | at most 0.5 | pass |
| hp_scop [-] | - | 5.47 | 4.11e-13 | ||
| hp_shortest_run_min [min] | - | 8.24 | 5 | ||
| hp_source_running_c [degC] | - | 14.8 | 12 | ||
| hp_speed_max [-] | 0 | 0.754 | 4.01e-58 | ||
| hp_speed_min_running [-] | - | 0.3 | 0 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 0 | 0.143 | 0.143 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | - | 30.9 | - | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 34.4 | 34.4 | 34.4 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 30.4 | 30.4 | 30.4 | ||
| mixing_error_k [K] | 9.91 | 9.79 | 4.6 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | -1.02 | -1.04 | -3.7 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | 20 | 20 | 20 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.000266 | 0.00658 | 4.97e-05 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 0.299 | 6.93 | 0.25 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 0.172 | 1.39 | 0.357 | ||
| valve_hours_closed [h] | 167 | 160 | 167 | ||
| valve_hours_open [h] | 0.233 | 0.541 | 0 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.00202 | 0.0213 | 0.00136 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 1 | 2.43 | 0.429 | ||
| zone_max_c [degC] | 25.2 | 25.5 | 25.1 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 22.9 | 22.7 | 22.8 | ||
| zone_min_c [degC] | 20.3 | 19.5 | 20.3 | at least 18 | pass |
| zone_tracking_rmse_k [K] | 2.18 | 2.21 | 2.12 |
hp_no_buffer
The same heat pump on a hydraulic separator instead of the 100 l buffer: more cycles. Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | FastSmoothBuildings | Band | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 26.2 | 19.9 | 45 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0.0833 | 0.0833 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 41 | 41.1 | 40.3 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 44.7 | 44.6 | 43.3 | ||
| hp_cop_ratio [-] | 0.934 | 0.929 | 0.994 | 0.8 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 2.68 | 2.68 | 2.91 | ||
| hp_cop_table [-] | 2.87 | 2.88 | 2.92 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 52.5 | 54.4 | 51.2 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 149 | 155 | 148 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.00306 | 0.00294 | - | ||
| hp_run_hours [h] | 57 | 56 | 59.3 | ||
| hp_scop [-] | 2.84 | 2.85 | 2.88 | 2.3 to 3.6 | pass |
| hp_shortest_run_min [min] | 5 | 5 | 5 | at least 5 | pass |
| hp_shortest_stop_min [min] | 11.7 | 11 | 10 | at least 5 | pass |
| hp_source_running_c [degC] | -0.727 | -0.663 | -0.815 | ||
| hp_speed_max [-] | 0.83 | 0.912 | 0.851 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | 0.012 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 22.3 | 26.4 | 24.6 | 10 to 80 | pass |
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 40.7 | 40.5 | - | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 42.9 | 42.9 | 42.9 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 40.7 | 40.7 | 40.7 | ||
| mixing_error_k [K] | 4.46 | 4.54 | 4.84 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.322 | 0.316 | -0.873 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.15 | 0.151 | 0.0639 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | 104 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 150 | 156 | 149 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.5 | 63 | 63.5 | ||
| valve_hours_open [h] | 55.9 | 53.7 | 63.8 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.566 | 0.584 | 0.564 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 30.7 | 38.7 | 25.3 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | 21.3 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 19.5 to 22 | pass |
| zone_min_c [degC] | 16.4 | 16.5 | 16.2 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.66 | 0.627 | 0.87 |
hp_source_m10
COP at a constant -10 degC source and 45 degC supply (EN 14511 point A-10/W45). Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 25.1 | 18 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0.0833 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 44.6 | 45.1 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 48.8 | 48.9 | 44 to 52 | pass |
| hp_cop_ratio [-] | 0.946 | 0.949 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 2.03 | 2.03 | 1.85 to 2.5 | pass |
| hp_cop_table [-] | 2.14 | 2.14 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 71.6 | 74.6 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 152 | 159 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.00201 | 0.00203 | ||
| hp_run_hours [h] | 47.6 | 50.2 | ||
| hp_scop [-] | 2.13 | 2.13 | ||
| hp_shortest_run_min [min] | 5 | 7.09 | ||
| hp_shortest_stop_min [min] | 18.9 | 9.86 | ||
| hp_source_running_c [degC] | -10 | -10 | -10.5 to -9.5 | pass |
| hp_speed_max [-] | 1 | 0.965 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 18.7 | 19.9 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 44.5 | 44.6 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 45 | 45 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 45 | 45 | 44.9 to 45.1 | pass |
| mixing_error_k [K] | 1.02 | 1 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.797 | 0.793 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.143 | 0.144 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 151 | 157 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.6 | 63.2 | ||
| valve_hours_open [h] | 57.6 | 52.8 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.559 | 0.574 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 28.4 | 39.6 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.6 | 20.6 | ||
| zone_min_c [degC] | 16.5 | 16.5 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.692 | 0.662 |
hp_source_m7
COP at a constant -7 degC source and 45 degC supply (EN 14511 point A-7/W45). Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 25.4 | 18.9 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 44.6 | 44.8 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 48.9 | 49 | 44 to 52 | pass |
| hp_cop_ratio [-] | 0.952 | 0.951 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 2.14 | 2.14 | 1.95 to 2.65 | pass |
| hp_cop_table [-] | 2.25 | 2.25 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 68.2 | 70.9 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 152 | 159 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.002 | 0.00202 | ||
| hp_run_hours [h] | 49.8 | 52.5 | ||
| hp_scop [-] | 2.24 | 2.24 | ||
| hp_shortest_run_min [min] | 5 | 5 | ||
| hp_shortest_stop_min [min] | 19 | 9.73 | ||
| hp_source_running_c [degC] | -7 | -7 | -7.5 to -6.5 | pass |
| hp_speed_max [-] | 0.985 | 0.978 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 17.7 | 19.1 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 44.5 | 44.5 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 45 | 45 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 45 | 45 | 44.9 to 45.1 | pass |
| mixing_error_k [K] | 1.03 | 1.02 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.897 | 0.773 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.143 | 0.144 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 150 | 156 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.6 | 63.2 | ||
| valve_hours_open [h] | 57.6 | 53.4 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.559 | 0.575 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 29 | 39.3 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.6 | 20.6 | ||
| zone_min_c [degC] | 16.4 | 16.5 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.707 | 0.671 |
hp_source_2
COP at a constant 2 degC source and 45 degC supply (EN 14511 point A2/W45). Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 27.3 | 19.5 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 45 | 44.8 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 49.2 | 49.2 | 44 to 52 | pass |
| hp_cop_ratio [-] | 0.957 | 0.957 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 2.82 | 2.82 | 2.55 to 3.45 | pass |
| hp_cop_table [-] | 2.95 | 2.95 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 52 | 53.9 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 152 | 158 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.00252 | 0.00253 | ||
| hp_run_hours [h] | 52.4 | 54.8 | ||
| hp_scop [-] | 2.93 | 2.93 | ||
| hp_shortest_run_min [min] | 9.78 | 5 | ||
| hp_shortest_stop_min [min] | 18.7 | 9.62 | ||
| hp_source_running_c [degC] | 2 | 2 | 1.5 to 2.5 | pass |
| hp_speed_max [-] | 0.97 | 0.943 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 16.7 | 18 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 44.6 | 44.6 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 45 | 45 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 45 | 45 | 44.9 to 45.1 | pass |
| mixing_error_k [K] | 1.01 | 1 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.871 | 0.761 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.143 | 0.143 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 150 | 156 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.6 | 63.2 | ||
| valve_hours_open [h] | 58.6 | 53.8 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.559 | 0.575 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 25.9 | 35 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.5 | 20.6 | ||
| zone_min_c [degC] | 16.4 | 16.5 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.728 | 0.697 |
hp_source_7
COP at a constant 7 degC source and 45 degC supply (EN 14511 point A7/W45). Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 49.2 | 52.3 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 45.8 | 46.1 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 49.7 | 49.7 | 44 to 52 | pass |
| hp_cop_ratio [-] | 0.981 | 0.982 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 3.36 | 3.37 | 3 to 4.1 | pass |
| hp_cop_table [-] | 3.43 | 3.43 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 40.3 | 42.4 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 137 | 144 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.00357 | 0.00365 | ||
| hp_run_hours [h] | 74.4 | 80.1 | ||
| hp_scop [-] | 3.41 | 3.41 | ||
| hp_shortest_run_min [min] | 11.7 | 8.42 | ||
| hp_shortest_stop_min [min] | 19.6 | 9.28 | ||
| hp_source_running_c [degC] | 7 | 7 | 6.5 to 7.5 | pass |
| hp_speed_max [-] | 0.801 | 0.784 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 7.57 | 7.71 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 45.8 | 45.9 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 45 | 45 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 45 | 45 | 44.9 to 45.1 | pass |
| mixing_error_k [K] | 0.699 | 0.661 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.774 | 0.713 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.138 | 0.139 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 135 | 142 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.6 | 63.2 | ||
| valve_hours_open [h] | 61.6 | 65.9 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.561 | 0.582 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 19.9 | 19.6 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.3 | 20.4 | ||
| zone_min_c [degC] | 16 | 16.1 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 1.02 | 0.987 |
hp_source_12
COP at a constant 12 degC source and 45 degC supply (EN 14511 point A12/W45). Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 55 | 54.5 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 45.9 | 46 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 49.8 | 49.9 | 44 to 52 | pass |
| hp_cop_ratio [-] | 0.991 | 0.99 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 3.9 | 3.89 | 3.45 to 4.7 | pass |
| hp_cop_table [-] | 3.93 | 3.93 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 36.5 | 38.3 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 143 | 150 | ||
| hp_pump_share [-] | 0.0036 | 0.00365 | ||
| hp_run_hours [h] | 86.7 | 92.1 | ||
| hp_scop [-] | 3.91 | 3.91 | ||
| hp_shortest_run_min [min] | 11.7 | 19.8 | ||
| hp_shortest_stop_min [min] | 27.1 | 8.92 | ||
| hp_source_running_c [degC] | 12 | 12 | 11.5 to 12.5 | pass |
| hp_speed_max [-] | 0.683 | 0.696 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 3.43 | 3.57 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 45.8 | 45.9 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 45 | 45 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 45 | 45 | 44.9 to 45.1 | pass |
| mixing_error_k [K] | 0.466 | 0.448 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.656 | 0.652 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.14 | 0.14 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 140 | 147 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.6 | 63.1 | ||
| valve_hours_open [h] | 67 | 70.9 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.568 | 0.588 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 7.57 | 7.57 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.4 | 20.4 | ||
| zone_min_c [degC] | 16.1 | 16.2 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 1.02 | 0.997 |
hp_table_winter
The air-water heat pump given as a table (heat_pump_data: table) holding the Vitocal 251-A08 data: it must reproduce hp_winter. Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 20.4 | 11.8 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0 | 0.0833 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 41.8 | 41.6 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 45.3 | 45.2 | ||
| hp_cop_ratio [-] | 0.983 | 0.981 | 0.85 to 1.1 | pass |
| hp_cop_running [-] | 2.8 | 2.8 | ||
| hp_cop_table [-] | 2.85 | 2.85 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 54.5 | 56.5 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 153 | 160 | 80 to 220 | pass |
| hp_pump_share [-] | 0.00281 | 0.00283 | ||
| hp_run_hours [h] | 81.4 | 85.1 | ||
| hp_scop [-] | 2.82 | 2.82 | 2.4 to 3.6 | pass |
| hp_shortest_run_min [min] | 14.9 | 5 | ||
| hp_shortest_stop_min [min] | 25.9 | 22.1 | ||
| hp_source_running_c [degC] | -0.755 | -0.705 | ||
| hp_speed_max [-] | 0.678 | 0.766 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | ||
| hp_starts_per_day [1/d] | 4.57 | 5.43 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 41.5 | 41.4 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 42.9 | 42.9 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 40.7 | 40.7 | ||
| mixing_error_k [K] | 3.95 | 3.94 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | -0.21 | -0.34 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.149 | 0.15 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 152 | 158 | ||
| valve_hours_closed [h] | 63.5 | 63 | ||
| valve_hours_open [h] | 45.4 | 30 | ||
| valve_mean_opening [-] | 0.562 | 0.577 | ||
| valve_movements_per_day [1/d] | 13 | 14.4 | ||
| zone_max_c [degC] | 21.3 | 21 | ||
| zone_mean_occupied_c [degC] | 20.6 | 20.6 | 19.5 to 22 | pass |
| zone_min_c [degC] | 16.5 | 16.5 | ||
| zone_tracking_rmse_k [K] | 0.762 | 0.758 |
hp_carnot_winter
The air-water heat pump as a Carnot model (effectiveness 0.45, frosting of the evaporator) in the coldest week. Week from day 18 of the year.
| KPI | Buildings | IDEAS | Band | Status |
|---|---|---|---|---|
| hours_below_setpoint [h] | 34.6 | 22.6 | ||
| hp_buffer_below_band_hours [h] | 0.0833 | 0 | ||
| hp_buffer_mean_c [degC] | 40.5 | 40.7 | ||
| hp_condenser_out_running_c [degC] | 45.6 | 45.5 | ||
| hp_cop_ratio [-] | 0.743 | 0.743 | ||
| hp_cop_running [-] | 2.1 | 2.11 | ||
| hp_cop_table [-] | 2.83 | 2.84 | ||
| hp_electricity_kwh [kWh] | 67.9 | 71.2 | ||
| hp_heat_kwh [kWh] | 149 | 156 | 80 to 220 | pass |
| hp_pump_share [-] | 0.00197 | 0.00196 | ||
| hp_run_hours [h] | 42.3 | 44.3 | ||
| hp_scop [-] | 2.19 | 2.19 | 2 to 3.4 | pass |
| hp_shortest_run_min [min] | 5 | 5 | at least 5 | pass |
| hp_shortest_stop_min [min] | 18.2 | 18.3 | ||
| hp_source_running_c [degC] | -0.802 | -0.752 | ||
| hp_speed_max [-] | 1 | 1 | ||
| hp_speed_min_running [-] | 0.3 | 0.3 | at least 0.29 | pass |
| hp_starts_per_day [1/d] | 19.4 | 20.7 | ||
| hp_supply_mean_running_c [degC] | 40.3 | 40.3 | ||
| hp_supply_setpoint_max_c [degC] | 42.9 | 42.9 | ||
| hp_supply_setpoint_mean_c [degC] | 40.7 | 40.7 | ||
| mixing_error_k [K] | 4.6 | 4.59 | ||
| mixing_max_overshoot_k [K] | 0.334 | 0.347 | ||
| outdoor_mean_c [degC] | -1.09 | -1.09 | ||
| pump_electricity_kwh [kWh] | 0.151 | 0.152 | ||
| pump_hours_without_demand [h] | 0 | 0 | ||
| pump_run_hours [h] | 104 | 105 | ||
| radiator_heat_kwh [kWh] | 148 | 155 | ||
